Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
NigeriaPL
Administrator
Dołączył: 21 Gru 2011
Posty: 370
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 17:48, 23 Gru 2011 Temat postu: Kuusamo - wyniki |
|
|
wyniki
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
NigeriaPL
Administrator
Dołączył: 21 Gru 2011
Posty: 370
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 17:49, 23 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
Wyniki serii próbnej
Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. Austria AUT 124.03m 116.73m 127.00m 131.30m 505.3
2. Słowenia SLO 128.31m 118.90m 116.53m 125.72m 480.8
3. Polska POL 125.34m 126.79m 108.00m 129.15m 479.3
4. Norwegia NOR 116.51m 112.05m 123.09m 121.57m 456.4
5. Finlandia FIN 115.61m 117.24m 118.81m 107.07m 420.4
6. Japonia JPN 102.86m 125.36m 120.88m 107.60m 419.4
7. Niemcy GER 105.18m 115.48m 103.79m 124.66m 406.4
8. Czechy CZE 113.61m 104.69m 118.76m 96.39m 376.0
9. Szwajcaria SUI 117.05m 104.70m 106.38m 73.27m 316.9
10. Francja FRA 89.28m 72.65m 92.79m 72.53m 178.7
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
NigeriaPL
Administrator
Dołączył: 21 Gru 2011
Posty: 370
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 18:11, 23 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
konkurs drużynowy
Wyniki konkursu
Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. Austria AUT 138.12m 122.87m 94.70m 136.23m 913.2
118.57m 117.35m 116.95m 118.70m
2. Norwegia NOR 119.79m 126.21m 121.06m 130.15m 911.4
113.62m 114.73m 103.84m 122.91m
3. Słowenia SLO 119.69m 122.69m 111.44m 121.28m 891.1
113.85m 132.97m 106.00m 121.35m
4. Japonia JPN 117.39m 123.48m 101.50m 122.96m 856.0
104.08m 120.13m 112.31m 125.06m
5. Czechy CZE 118.21m 133.14m 83.90m 118.36m 852.0
113.26m 130.86m 124.96m 102.32m
6. Polska POL 128.11m 117.01m 94.18m 133.42m 832.5
114.63m 120.48m 90.71m 115.75m
7. Finlandia FIN 112.97m 105.35m 117.82m 126.74m 815.5
124.62m 95.21m 108.66m 110.64m
8. Niemcy GER 85.20m 108.58m 128.56m 115.78m 754.9
83.85m 121.49m 100.24m 126.14m
9. Szwajcaria SUI 117.75m 105.83m 82.71m 63.50m 249.2
10. Francja FRA 92.91m 74.76m 76.73m 91.17m 182.6
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
NigeriaPL
Administrator
Dołączył: 21 Gru 2011
Posty: 370
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 18:42, 23 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
konkurs indywidualny - kwalifikacje
1. Kamil Stoch POL 134.01m 137.1 q
2. Manuel Fettner AUT 129.67m 131.0 q
3. Wolfgang Loitzl AUT 125.81m 124.3 q
4. Robert Kranjec SLO 125.87m 123.8 q
5. Kalle Keituri FIN 126.01m 123.7 q
Andreas Kofler AUT 126.22m 123.7 q
7. Thomas Morgenstern AUT 126.26m 121.2 q
8. Johan Remen Evensen NOR 124.13m 120.1 q
Simon Ammann SUI 124.11m 120.1 q
10. Gregor Schlierenzauer AUT 123.29m 119.8 q
11. Shohhei Tochimoto JPN 122.40m 116.0 q
12. Anders Jacobsen NOR 122.15m 115.0 q
Michael Neumayer GER 122.01m 115.0 q
14. Peter Prevc SLO 118.67m 110.2 q
15. Severin Freund GER 117.78m 108.4 q
16. Matti Hautamaeki FIN 117.22m 106.5 q
17. Taku Takeuchi JPN 116.91m 106.1 q
18. Jakub Janda CZE 116.06m 105.7 q
19. Daiki Ito JPN 115.49m 105.4 q
20. Lukas Hlava CZE 114.89m 102.5 q
21. Vegard Sklett NOR 114.77m 100.5 q
22. Tom Hilde NOR 113.23m 100.3 q
23. Maciej Kot POL 113.76m 100.2 q
24. Martin Koch AUT 113.77m 99.2 q
25. Martin Schmitt GER 112.14m 98.5 q
26. Martin Cikl CZE 111.15m 96.7 q
27. Piotr Żyła POL 111.34m 95.7 q
28. Yoshihiko Osanai JPN 109.12m 93.6 q
29. Dawid Kubacki POL 109.58m 92.5 q
30. Jurij Tepes SLO 109.09m 92.1 q
31. Anders Bardal NOR 109.46m 91.1 q
32. Rune Velta NOR 106.47m 87.2 q
33. Jonas Ikonen FIN 106.99m 86.6 q
34. David Zauner AUT 107.63m 84.9 q
35. Kai Kovaljeff FIN 105.96m 84.3 q
36. Veli Matti Lindstroem FIN 104.48m 82.1 q
37. Borek Sedlak CZE 102.97m 79.9 q
38. Krzysztof Miętus POL 102.09m 78.0 q
39. Benjamin Raffort FRA 100.52m 77.3 q
40. Richard Freitag GER 100.50m 76.3 q
41. Jan Matura CZE 100.37m 75.9 q
42. Julian Musiol GER 102.53m 74.9 q
43. Anssi Koivuranta FIN 114.85m* 73.0 q
44. Robert Hrgota SLO 98.83m 70.7 q
45. Aleksander Zniszczoł POL 96.34m 67.7 q
46. Noriaki Kasai JPN 95.13m 66.9 q
47. Jordan Taillard FRA 96.04m 65.2 q
48. Jernej Damjan SLO 93.21m 63.3 q
49. Janne Happonen FIN 92.79m 62.4 q
50. Ole Marius Ingvaldsen NOR 92.17m 60.0 q
51. Mika Kauhanen FIN 90.91m 59.8
52. Kevin Horlacher GER 90.45m 57.9
53. Sebastian Cala FRA 90.55m 57.8
54. Roman Koudelka CZE 88.58m 54.7
55. Antonin Hajek CZE 88.45m 54.3
56. David Viry FRA 88.40m 53.3
57. Julien Dorme FRA 88.82m 52.2
58. Vital Anken SUI 89.77m 51.5
59. Fumihisa Yumoto JPN 85.50m 49.3
60. Juha Matti Ruuskanen FIN 85.18m 48.9
61. Stefan Hula POL 81.31m 40.7
62. Yuta Watase JPN 80.11m 40.4
63. Anssi Ylipulli FIN 80.25m 38.9
64. Lars Grossen SUI 80.62m 37.3
65. Mitja Meznar SLO 73.50m 24.7
66. Marco Grigoli SUI 71.61m 24.6
67. Antoine Guingard SUI 72.26m 18.0
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
NigeriaPL
Administrator
Dołączył: 21 Gru 2011
Posty: 370
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 18:44, 23 Gru 2011 Temat postu: |
|
|
Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Wolfgang Loitzl AUT 134.49m 133.39m 275.9
2. Rune Velta NOR 133.35m 127.63m 263.7
3. Matti Hautamaeki FIN 133.04m 123.54m 256.0
4. Andreas Kofler AUT 129.05m 123.77m 249.8
5. David Zauner AUT 128.95m 122.49m 244.7
6. Thomas Morgenstern AUT 124.39m 128.74m 242.3
Gregor Schlierenzauer AUT 120.62m 127.42m 242.3
8. Piotr Żyła POL 125.27m 117.73m 228.8
9. Kamil Stoch POL 115.61m 124.06m 221.9
10. Severin Freund GER 129.07m 106.47m 215.3
11. Richard Freitag GER 123.62m 110.32m 210.6
12. Manuel Fettner AUT 128.64m 104.48m 207.8
13. Daiki Ito JPN 100.56m 126.60m 200.9
14. Janne Happonen FIN 104.39m 122.19m 199.6
15. Johan Remen Evensen NOR 113.86m 111.08m 196.9
16. Anders Bardal NOR 114.92m 109.50m 194.0
17. Simon Ammann SUI 123.72m 99.62m 193.7
18. Martin Koch AUT 107.65m 114.13m 191.0
19. Jurij Tepes SLO 122.75m 98.37m 190.2
20. Kalle Keituri FIN 122.12m 99.84m 190.0
21. Shohhei Tochimoto JPN 103.08m 112.39m 180.8
22. Tom Hilde NOR 117.74m 100.01m 177.3
23. Robert Kranjec SLO 105.78m 111.00m 176.5
24. Anders Jacobsen NOR 117.45m 97.76m 176.4
25. Jakub Janda CZE 108.00m 104.97m 169.3
26. Taku Takeuchi JPN 111.90m 88.97m 152.3
27. Anssi Koivuranta FIN 109.39m 89.40m 148.2
28. Julian Musiol GER 105.90m 91.43m 139.0
29. Dawid Kubacki POL 100.73m 88.84m 129.0
30. Yoshihiko Osanai JPN 100.57m 71.80m 96.9
31. Noriaki Kasai JPN 98.87m 73.2
32. Borek Sedlak CZE 99.66m 70.5
33. Krzysztof Miętus POL 97.29m 69.5
34. Martin Schmitt GER 96.37m 68.7
35. Maciej Kot POL 95.53m 68.3
36. Jernej Damjan SLO 95.50m 65.3
37. Veli Matti Lindstroem FIN 93.72m 63.7
Peter Prevc SLO 96.27m 63.7
39. Vegard Sklett NOR 94.37m 63.6
40. Lukas Hlava CZE 93.13m 61.3
41. Ole Marius Ingvaldsen NOR 96.01m 60.7
42. Michael Neumayer GER 90.93m 57.8
43. Aleksander Zniszczoł POL 90.26m 56.4
44. Kai Kovaljeff FIN 90.55m 52.8
45. Robert Hrgota SLO 83.82m 45.2
46. Jan Matura CZE 83.20m 42.3
47. Benjamin Raffort FRA 80.26m 38.4
48. Jordan Taillard FRA 77.65m 33.9
49. Martin Cikl CZE 80.76m 31.8
50. Jonas Ikonen FIN 72.46m 23.0
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|